top of page
DSC07530
DSC07530
1/1
TABLAS DE ESCALAFONES ELO
El ELO es un valor numérico que se le asigna a cada jugador de acuerdo con su nivel o «fuerza» de juego. Cuanto mejor es un jugador, más elevado es su ELO. El sistema de ELO es el usado en los torneos internacionales de ajedrez.
El sistema ELO permite definir el escalafón nacional e internacional de los jugadores de Scrabble.
Los escalafones internacionales permiten clasificar el nivel de los jugadores en los diversos torneos internacionales. El escalafón en su modalidad clásica fue definido en el año 2003 conjuntamente con el sistema suizo de torneos.
El escalafón por países se deriva de la Copa de Naciones que se viene realizando desde 2007 en ocasión del Mundial de Scrabble en Bogotá, Colombia.
ELO - NACIONES
TABLA DE ESCALAFONES DE LOS PAÍSES
ELO - INDIVIDUAL
TABLA DE ESCALAFONES DE LOS JUGADORES
Actualizado con los resultados del Mundial de Granada - Noviembre 2024
Posición | ELO actual | Jugador | País |
---|---|---|---|
1 | 2358 | Olaizola, Benjamín | Argentina |
2 | 2317 | Picciochi, Luis | Argentina |
3 | 2304 | Emig, Serge | Francia |
4 | 2275 | Hernandez, Enric | España |
5 | 2271 | Ortega, Jesús | Mexico |
6 | 2269 | Gonzalez, Diego | Argentina |
7 | 2251 | Perez, Airán | Venezuela |
8 | 2247 | Laguzzi, Rocco | Argentina |
9 | 2238 | Ayala, Juan Carlos | España |
10 | 2235 | Moavro, Horacio | Argentina |
11 | 2234 | Garcia, Carlos | España |
12 | 2230 | Flores, Jesús | Mexico |
12 | 2230 | Alvarez, Antonio | España |
14 | 2228 | Fernandez, José | España |
15 | 2226 | Richards, Nigel | Nueva Zelanda |
15 | 2226 | Gonzalez, Carlos | Venezuela |
17 | 2222 | Puente, Carlos | España |
18 | 2219 | Stevens, Miguel | Cuba |
19 | 2215 | Vallecillo, Carmen | Argentina |
20 | 2214 | Bondino, Ricardo | Argentina |
20 | 2214 | Acevedo, Luis | Argentina |
22 | 2213 | Ayala, Cristian | Argentina |
22 | 2213 | Figueras, Blai | España |
22 | 2213 | González, José | Costa Rica |
25 | 2210 | Dearcos, María | España |
26 | 2203 | Delgado, Arantxa | España |
27 | 2200 | Delgado, Selene | Uruguay |
28 | 2199 | Araque, Marcos | Argentina |
29 | 2198 | Carestía, Luis | Argentina |
30 | 2193 | Vera, Carlos | Perú |
31 | 2191 | Pellegrini, Carlos | Argentina |
32 | 2190 | Colson, Marina | España |
32 | 2190 | Navarro, Patxi | España |
34 | 2189 | Lattuf, Javier | Venezuela |
35 | 2188 | Ospina, Daniel | Colombia |
36 | 2184 | Amaral, Claudia | Argentina |
37 | 2183 | Terenzani, Alejandro | Venezuela |
38 | 2178 | Perozo, Diana | Argentina |
38 | 2178 | Olaizola, Carlos | Venezuela |
38 | 2178 | Tunnard, Daniel | Reino Unido |
41 | 2177 | Lattuf, Diego | Venezuela |
41 | 2177 | Moreno, Nemesio | España |
43 | 2176 | Millan, Eufrasio | España |
44 | 2175 | Guadalupe, Rolando | Cuba |
45 | 2174 | Gonzalez, Graciela | Argentina |
46 | 2173 | Mora, Alberto | Colombia |
46 | 2173 | Romero, Beto | Argentina |
48 | 2172 | Sánchez, Montse | España |
49 | 2171 | Carrillo, Raúl | Estados Unidos |
50 | 2170 | Guzman, Héctor | Mexico |
51 | 2169 | Andino, Marcelo | Argentina |
52 | 2167 | Klie, Héctor | Estados Unidos |
53 | 2164 | Parra, José | Venezuela |
53 | 2164 | Morris, Enma | Mexico |
55 | 2159 | Noguer, Álvaro | España |
55 | 2159 | Guerrero, Francisco Javier | Mexico |
55 | 2159 | Dajch, Karina | Argentina |
58 | 2158 | Correa, Gonzalo | Uruguay |
59 | 2156 | Garcia, Cristian | Chile |
59 | 2156 | De La Cruz, María Inés | Argentina |
61 | 2155 | Marcioni, Lea | Argentina |
61 | 2155 | Rivera, Miguel | España |
63 | 2154 | Constantin, Aglaía | Colombia |
64 | 2151 | Porterie, Andrea | Argentina |
65 | 2150 | Montes, Jose | España |
65 | 2150 | Lattuf, Miguel | Venezuela |
67 | 2149 | Manchado, Joan Ramon | España |
68 | 2147 | Ramones, Jhoana | Paraguay |
68 | 2147 | Gely, Emmanuel | Guatemala |
70 | 2146 | Ramos, Luis | Venezuela |
70 | 2146 | Marchena, Marian | España |
70 | 2146 | Matheus, David | Estados Unidos |
70 | 2146 | Gamou, Franklin | Uruguay |
74 | 2145 | Cavero, Miguel | Perú |
75 | 2144 | Ribas, Rogelio | Argentina |
76 | 2142 | Rivero, Jamil | Cuba |
77 | 2141 | Murgadas, Reisel | Estados Unidos |
78 | 2139 | Rosales, Santiago | España |
78 | 2139 | Vasconcelo, Eliana | Argentina |
80 | 2138 | Ortega, Mariana | Argentina |
81 | 2137 | Morales, Pedro | Perú |
81 | 2137 | Chacon, Constanza | Colombia |
83 | 2136 | Cañas, Raúl | Chile |
83 | 2136 | Kaiser, Claudia | Argentina |
85 | 2135 | Velázquez, Richard | Cuba |
85 | 2135 | Rodriguez, José Luis | España |
87 | 2130 | Lazaro, Joan Manel | España |
87 | 2130 | De La Cruz, María Rosario | Argentina |
87 | 2130 | Hurtado, Alfredo | Mexico |
90 | 2129 | Babani, Fidel | Cuba |
91 | 2128 | Ortiz, Eduardo | Chile |
92 | 2127 | Harrison, Sylvia | Colombia |
92 | 2127 | Acosta, Karene | Argentina |
92 | 2127 | De Las Casas, Rick | España |
95 | 2126 | Oliveros, Luis Enrique | Estados Unidos |
95 | 2126 | Urdaneta, Johnny | Venezuela |
95 | 2126 | Salazar, Octavio | Mexico |
95 | 2126 | Pont, Andreu | España |
99 | 2125 | Lozano, David | Mexico |
100 | 2124 | Balajovsky, Adrián | Argentina |
Page 1 of 9
bottom of page