top of page
DSC07530
DSC07530
1/1
TABLAS DE ESCALAFONES ELO
El ELO es un valor numérico que se le asigna a cada jugador de acuerdo con su nivel o «fuerza» de juego. Cuanto mejor es un jugador, más elevado es su ELO. El sistema de ELO es el usado en los torneos internacionales de ajedrez.
El sistema ELO permite definir el escalafón nacional e internacional de los jugadores de Scrabble.
Los escalafones internacionales permiten clasificar el nivel de los jugadores en los diversos torneos internacionales. El escalafón en su modalidad clásica fue definido en el año 2003 conjuntamente con el sistema suizo de torneos.
El escalafón por países se deriva de la Copa de Naciones que se viene realizando desde 2007 en ocasión del Mundial de Scrabble en Bogotá, Colombia.
ELO - NACIONES
TABLA DE ESCALAFONES DE LOS PAÍSES
ELO - INDIVIDUAL
TABLA DE ESCALAFONES DE LOS JUGADORES
Posición | ELO actual | Jugador | País |
---|---|---|---|
1 | 2349 | Emig, Serge | Francia |
2 | 2345 | Olaizola, Benjamín | Argentina |
3 | 2274 | Picciochi, Luis | Argentina |
4 | 2273 | Laguzzi, Rocco | Argentina |
5 | 2271 | Ortega, Jesús | Mexico |
6 | 2269 | Gonzalez, Diego | Argentina |
7 | 2267 | Hernandez, Enric | España |
8 | 2248 | Perez, Airán | Venezuela |
9 | 2246 | Alvarez, Antonio | España |
10 | 2238 | González, José | Costa Rica |
11 | 2233 | Moavro, Horacio | Argentina |
12 | 2230 | Flores, Jesús | Mexico |
13 | 2228 | Fernandez, José | España |
14 | 2227 | Ayala, Juan Carlos | España |
15 | 2226 | Gonzalez, Carlos | Venezuela |
16 | 2220 | Delgado, Selene | Uruguay |
17 | 2219 | Stevens, Miguel | Cuba |
18 | 2216 | Garcia, Carlos | España |
18 | 2216 | Figueras, Blai | España |
20 | 2214 | Acevedo, Luis | Argentina |
21 | 2210 | Mora, Alberto | Colombia |
21 | 2210 | Bondino, Ricardo | Argentina |
23 | 2199 | Carestía, Luis | Argentina |
24 | 2198 | Delgado, Arantxa | España |
25 | 2195 | Millan, Eufrasio | España |
25 | 2195 | Ospina, Daniel | Colombia |
27 | 2193 | Vera, Carlos | Perú |
27 | 2193 | Vallecillo, Carmen | Argentina |
29 | 2192 | Lattuf, Javier | Venezuela |
29 | 2192 | Moreno, Nemesio | España |
31 | 2191 | Pellegrini, Carlos | Argentina |
31 | 2191 | Gonzalez, Graciela | Argentina |
33 | 2190 | Puente, Carlos | España |
33 | 2190 | Navarro, Patxi | España |
35 | 2187 | Araque, Marcos | Argentina |
36 | 2185 | Perozo, Diana | Argentina |
37 | 2184 | Amaral, Claudia | Argentina |
38 | 2180 | Colson, Marina | España |
38 | 2180 | Sánchez, Montse | España |
40 | 2178 | Tunnard, Daniel | Reino Unido |
40 | 2178 | Olaizola, Carlos | Venezuela |
42 | 2175 | Lattuf, Diego | Venezuela |
42 | 2175 | Guadalupe, Rolando | Cuba |
44 | 2170 | Guzman, Héctor | Mexico |
45 | 2169 | Andino, Marcelo | Argentina |
46 | 2168 | De La Cruz, María Inés | Argentina |
47 | 2164 | Parra, José | Venezuela |
48 | 2161 | Klie, Héctor | Estados Unidos |
49 | 2160 | Kaiser, Claudia | Argentina |
50 | 2159 | Noguer, Álvaro | España |
51 | 2158 | Morris, Enma | Cuba |
51 | 2158 | Correa, Gonzalo | Uruguay |
53 | 2156 | Garcia, Cristian | Chile |
54 | 2155 | Ortega, Mariana | Argentina |
54 | 2155 | Carrillo, Raúl | Estados Unidos |
56 | 2154 | Guerrero, Francisco Javier | Mexico |
57 | 2153 | Harrison, Sylvia | Colombia |
58 | 2152 | Dearcos, María | España |
59 | 2151 | Porterie, Andrea | Argentina |
59 | 2151 | Rivera, Miguel | España |
61 | 2150 | Ayala, Cristian | Argentina |
61 | 2150 | Montes, Jose | España |
63 | 2149 | Marcioni, Lea | Argentina |
63 | 2149 | Manchado, Joan Ramon | España |
65 | 2147 | Ramones, Jhoana | Paraguay |
65 | 2147 | Gely, Emmanuel | Guatemala |
67 | 2146 | Terenzani, Alejandro | Venezuela |
67 | 2146 | Ramos, Luis | Venezuela |
67 | 2146 | Matheus, David | Estados Unidos |
67 | 2146 | Gamou, Franklin | Uruguay |
71 | 2145 | Cavero, Miguel | Perú |
72 | 2144 | Ribas, Rogelio | Argentina |
73 | 2142 | Rivero, Jamil | Cuba |
74 | 2141 | Murgadas, Reisel | Estados Unidos |
75 | 2140 | Romero, Beto | Argentina |
76 | 2139 | Rosales, Santiago | España |
76 | 2139 | Vasconcelo, Eliana | Argentina |
78 | 2137 | Morales, Pedro | Perú |
79 | 2131 | Marchena, Marian | España |
80 | 2130 | Hurtado, Alfredo | Mexico |
80 | 2130 | Balajovsky, Adrián | Argentina |
82 | 2129 | Babani, Fidel | Cuba |
83 | 2128 | Ortiz, Eduardo | Chile |
84 | 2127 | Mula, Juan José | España |
84 | 2127 | De Las Casas, Rick | España |
84 | 2127 | Lazaro, Joan Manel | España |
87 | 2126 | Garza, Norma | Estados Unidos |
87 | 2126 | Urdaneta, Johnny | Venezuela |
87 | 2126 | Pont, Andreu | España |
87 | 2126 | Oliveros, Luis Enrique | Estados Unidos |
87 | 2126 | Alcocer, Josefina | Estados Unidos |
87 | 2126 | Salazar, Octavio | Mexico |
93 | 2124 | Martinez, Carlos | Venezuela |
93 | 2124 | Paez, María Luisa | Venezuela |
95 | 2123 | Velázquez, Richard | Cuba |
96 | 2121 | Reales, Iván David | Colombia |
96 | 2121 | Bialuski, Dario | Argentina |
96 | 2121 | Mejía, Diego | Colombia |
96 | 2121 | Ferrari, Pamela | Argentina |
96 | 2121 | Dajch, Karina | Argentina |
Page 1 of 8
bottom of page